| Part | 时长 | 形式 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| Part 1 简介与问答 | 4–5 min | 考官问 3 个话题(每个话题 3–4 个问题),考生回答 | 日常交流、流利度、自然反应 |
| Part 2 个人陈述 | 3–4 min (含1min准备) | 给一张 topic card,1 分钟准备 + 1–2 分钟独白 | 组织长段叙述、时间管理、细节展开 |
| Part 3 双向讨论 | 4–5 min | 围绕 Part 2 主题深入讨论,考官追问抽象/社会性问题 | 观点表达、论证逻辑、抽象思维 |
考官面前有一张固定的题目表,他们会按顺序提问。这意味着:
雅思口语有 4 个评分维度,每项 1–9 分,最终取平均分。要拿到 6.5,意味着大部分维度要到 6 或 7。别被数字吓到——你第一次考 4.5 是因为不熟悉考试,不是英语不行。咱们今天一个一个拆开看,你就知道该怎么练了。
| Band | 特征描述 | 奕然目前? |
|---|---|---|
| 4 | 回答简短;频繁停顿、犹豫;经常自我纠正或重复;连接词很少 | 🤔 第一次考完全可能 |
| 5 | 能维持一定长度但常断开;有些连接词但使用机械;偶尔跑题 | 🔄 接近真实水平 |
| 6 | ✅ 能说一段相对完整的内容;有一些停顿但不影响理解;使用多种连接词;有逻辑顺序 | 🎯 本月目标 |
| 7+ | 流畅自然;少量犹豫但不明显;衔接手段多样且恰当 | 💪 冲刺目标 |
Well, actually... / To be honest... 来争取思考时间| Band | 特征描述 |
|---|---|
| 4 | 词汇量有限;反复用同一个词;只能谈论熟悉的话题;意思表达不清楚 |
| 5 | 能讨论常见话题;词汇选择有时不当;尝试用不太熟悉的词但出错 |
| 6 | ✅ 有足够的词汇讨论各种话题;会使用一些不常见的词汇搭配;偶有用词错误但不影响理解 |
| 7+ | 灵活运用词汇;使用习语和搭配;极少用词不当 |
a bustling city / breathtaking scenery / tight-knit community| Band | 特征描述 |
|---|---|
| 4 | 只会用简单句;频繁的基础语法错误(时态、单复数);错误影响理解 |
| 5 | 能用复杂句但错误多;基本的时态控制还可以 |
| 6 | ✅ 能混合使用简单句和复杂句;有语法错误但不阻碍理解;能正确使用一些高级结构 |
| 7+ | 灵活运用多种结构;错误极少且不影响沟通 |
I live in Wuhan, which is located in central China.| Band | 特征描述 |
|---|---|
| 4 | 发音问题频繁导致听者费劲;语调平淡像机器人;单词重音经常错 |
| 5 | 整体可识别;有节奏和语调变化但不够自然;有些发音问题 |
| 6 | ✅ 能被轻松理解;有语调变化;会用重音强调关键词;个别发音错误 |
| 7+ | 接近母语者的语调节奏;能灵活运用语调传达态度 |
同样一道题 "Do you like your hometown?",不同分数段回答对比:
| 功能 | 表达 |
|---|---|
| 开头缓冲 | Well, let me think... / That's an interesting question... / To be honest, I haven't thought about this before... |
| 给出观点 | I'd say... / I suppose... / In my opinion... / Personally, ... |
| 补充说明 | What I mean is... / In other words... / By that I mean... |
| 举例 | For example... / For instance... / Like... / Such as... |
| 转折对比 | However... / On the other hand... / Having said that... / But actually... |
| 总结收尾 | So basically... / All in all... / Basically, that's it. |
| 不知道怎么说 | I'm not entirely sure, but I guess... / It's kind of hard to explain, but... |
模拟真实考试场景,老师扮演考官提问,学生作答。建议流程:
从以下问题中随机抽取 3 个,让学生直接回答:
同样的问题,让学生用 D-R-E 公式重新组织答案,老师给即时提示
逐条指出进步点和仍需改进的地方,口头反馈即可
在《每日英语听力》App 中搜索 IELTS Speaking 或 BBC 6 Minute English
步骤:听一遍 → 看文本跟读 → 不看文本影子跟读 → 录音自纠
重点:模仿语调升降、重音位置、连读弱读,不只是读准单词
《每日英语听力》→ 选择 IELTS Listening / BBC 6 Minute English
方法:反复听同一段材料,每天至少完整听 5–10 遍,直到每个词都能听清,能跟读为止
目标:同时提升听力(当前 3.5 分最弱项)+ 输入地道表达
本课两个话题各选 3 个问题,用手机录音作答
Hometown: Q1 / Q2 / Q4 | Study: Q1 / Q2 / Q4
要求:每个回答至少 3-4 句话,使用 D-R-E 结构
录音发到学习群,下节课逐一反馈 🔍