写作全景 · 评分标准破译 · 教育类词汇补充①
| 项目 | Task 1(小作文) | Task 2(大作文) |
|---|---|---|
| 题型 | 图表描述(线图/柱图/饼图/表格/地图/流程图) | 议论文(观点/讨论/优缺点/报告) |
| 字数 | ≥ 150 词 | ≥ 250 词 |
| 建议时间 | 20 分钟 | 40 分钟 |
| 权重 | 1/3 | 2/3 |
| 建议写几段 | 3–4 段 | 4–5 段 |
| 维度 | 全称 | 考什么 | 6分 vs 7分 关键差距 |
|---|---|---|---|
| TR | Task Response 任务回应 |
是否回应题目所有问号、立场是否清晰、论点是否切题 | 6分:有立场但论证不充分 7分:立场清晰 + 全篇论证展开充分 |
| CC | Coherence & Cohesion 连贯与衔接 |
段落逻辑、句子之间衔接、信息推进 | 6分:有分段,衔接词机械 7分:分段清晰 + 衔接自然推进 |
| LR | Lexical Resource 词汇资源 |
词汇量、用词准确度、同义替换、搭配 | 6分:能完成任务,用词够用 7分:少量不常见词 + 搭配准确 |
| GRA | Grammatical Range & Accuracy 语法广度与准确 |
句式多样性、语法错误率 | 6分:有复合句,但有错 7分:多种复合句 + 大部分无错 |
考官会看三件事:
| 检查点 | 6分要求 | 7分要求 |
|---|---|---|
| 立场 | 有,但可能不够一贯 | 全篇一贯清晰 |
| 论点 | 有,但展开不充分(1-2句就完了) | 每个论点展开 3-4 句,有举例或因果 |
| 题目回应 | 部分回应,可能漏了某个问号 | 所有问号全部回应 |
考官会看三件事:
| 检查点 | 6分要求 | 7分要求 |
|---|---|---|
| 分段 | 有分段,但逻辑可能不太清晰 | 每段一个明确主题,分段干净 |
| 句间衔接 | 靠 However / Moreover 硬塞 | 用代词(this/such/some)+ 语义自然推进 |
| 信息推进 | 信息堆砌,前后句关系不紧 | 每句都从上一句自然延伸 |
考官会看三件事:
| 检查点 | 6分要求 | 7分要求 |
|---|---|---|
| 词汇量 | 话题相关词汇够用 | 有少量不常见词/低频搭配 |
| 准确度 | 基本准确,有搭配错误 | 搭配准确,用词精准 |
| 同义替换 | 偶尔替换,但重复较多 | 主动替换,避免重复 |
考官会看两件事:
| 检查点 | 6分要求 | 7分要求 |
|---|---|---|
| 句式多样性 | 有复合句(定语从句/状语从句) | 多种复合句混用 + 偶尔有倒装/强调 |
| 错误率 | 有错但不影响理解 | 大部分句子无错 |
下面是三个版本的开头段 + 第一个主体段开头几句,感受差距 👇
Q1. 雅思写作总分中,Task 2 的权重是多少?
Q2. 一个学生每段开头都硬塞 "Moreover",但论点之间没有真正的逻辑推进。这主要扣哪个维度?
Q3. 7分范文和6分范文比,TR上最大的差别是?
| 基础词 | 替换词(6–7分水平) | 示例搭配 |
|---|---|---|
| good | beneficial / advantageous | be beneficial to students |
| bad | detrimental / harmful | be detrimental to development |
| important | crucial / vital / essential | play a crucial role in |
| big | substantial / significant | a substantial number of |
| help | facilitate / assist | facilitate the learning process |
| learn | acquire / pick up | acquire a new language |
下面是题目原图(简化版,3条主要能源线):
| 含义 | 短语 | 例句 |
|---|---|---|
| ……的上升 | a rise in / an increase in | There was a sharp rise in sales from 2010 to 2015. |
| ……的下降 | a decline of / a drop in | The chart shows a steady decline of 30%. |
| 占比…… | account for / make up | Renewable energy accounted for 25% of total supply. |
| 由……组成 | consist of / be composed of | The committee consists of ten members. |
| 达到峰值 | peak at / reach a peak of | Visitors peaked at 8,000 in July. |
| 降至低点 | drop to / fall to a low of | Prices fell to a low of $2 in March. |
| 保持稳定 | remain stable at / level off at | Unemployment remained stable at 5% throughout the year. |
| 经历变化 | experience a change / undergo | The industry experienced a dramatic change over the decade. |
| 幅度 | 上升用 | 下降用 |
|---|---|---|
| 剧烈 | rise sharply / soar | plunge / plummet |
| 显著 | increase significantly / considerably | decline significantly / considerably |
| 稳步 | rise steadily / grow gradually | fall steadily / decrease gradually |
| 轻微 | rise slightly / edge up | drop slightly / edge down |
| 保持 | remain stable / stay constant | remain stable / stay constant |
| 图形走样子 | 上升趋势 | 下降趋势 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 陡升 / 陡降 | soar / surge / rocket | plunge / plummet | 幅度极大 |
| 显著升 / 显著降 | rise sharply / increase significantly | fall sharply / decline significantly | 幅度明显 |
| 稳步升 / 稳步降 | rise steadily / grow gradually | fall steadily / decrease gradually | 幅度中等持续 |
| 轻微升 / 轻微降 | edge up / rise slightly | edge down / drop slightly | 幅度小 |
| 保持不变 | remain stable / stay constant / level off | 水平横线 | |
| 忽上忽下 | fluctuate / experience fluctuations | 波浪线 | |
用元宝(或其他AI助手)的定时推送功能,每天自动推送一个英文写作高频表达 + 两个例句,积少成多。
设置方法:
1. 打开元宝(或其他AI助手)→ 找到「定时推送/定时助手」功能
2. 设定推送时间(建议每天早上 8:00)
3. 推送指令填:"每天推送一个雅思写作高频表达,包括:①表达短语 ②中文意思 ③两个例句(写作场景)"
4. 每天收到后,把表达抄进自己的写作词汇本,一周复习一次
你觉得中国教育最大的优点和缺点分别是什么?用今天学的词试着列 3 个点(不用写句子,列要点就行)。